Kabel | Orientierung | Länge | Bezeichnung | Kompatibilität |
---|---|---|---|---|
M12 - 5 polig | Gerade - fliegende Leinen | 2 m | EFFC-CAB-M12-F-5-D-L2 | EFFI-FLEX, EFFI-FLEX-CPT, EFFI-BL, EFFI-FD, EFFI-SMART EFFI-RING im klassischen Modus EFFI-Sharp, EFFI-Lase, EFFI-Tele, EFFI-SBL in Standardversion EFFI-LASE-V2, EFFI-SHARP-V2 in passiver Version (PSV) EFFI-LSBR, EFFI-SBHS, EFFI-RLSW, EFFI-RLSQ, EFFI-RLLA, EFFI-COAX TMS-Bereich |
5 m | EFFC-CAB-M12-F-5-D-L5 | |||
10 m | EFFC-CAB-M12-F-5-D-L10 | |||
M12 - 5 polig | Gerade | 2 m | EFFC-CAB-M12-FM-5-DD-L2 | |
5 m | EFFC-CAB-M12-FM-5-DD-L5 | |||
10 m | EFFC-CAB-M12-FM-5-DD-L10 | |||
M12 Power - 4 polig | Gerade | 2 m | EFFC-CAB-M12P-F-4-D-L2 | EFFI-FLEX, EFFI-FLEX-CPT, EFFI-BL, EFFI-FD mit M12-Stromanschluss (siehe Produktdokumentation) |
5 m | EFFC-CAB-M12P-F-4-D-L5 | |||
10 m | EFFC-CAB-M12P-F-4-D-L10 | |||
M8 - 3 polig | Gerade | 2 m | EFFC-CAB-M8-F-3-D-L2 | EFFI-Sharp, EFFI-Lase und EFFI-Tele in Strobe-Version (STR) |
5 m | EFFC-CAB-M8-F-3-D-L5 | |||
10 m | EFFC-CAB-M8-F-3-D-L10 | |||
M8 - 4 polig | Gerade | 2 m | EFFC-CAB-M8-F-4-D-L2 | EFFI-Ring im Strobe-Modus |
5 m | EFFC-CAB-M8-F-4-D-L5 | |||
10 m | EFFC-CAB-M8-F-4-D-L10 | |||
M8 - 8 polig | Gerade | 2 m | EFFC-CAB-M8-F-8-D-L2 | EFFI-SBL in Strobe-Version (STR) EFFI-LASE-V2, EFFI-SHARP-V2 in kompakter Version (CPT) |
5 m | EFFC-CAB-M8-F-8-D-L5 | |||
10 m | EFFC-CAB-M8-F-8-D-L10 | |||
RD24 - 4 polig | Gerade | 2 m | EFFC-CAB-RD24-F-4-D-L2 | EFFI-Line |
5 m | EFFC-CAB-RD24-F-5-D-L10 | |||
10 m | EFFC-CAB-RD24-F-4-D-L10 |
Effilux also offers cables with status LEDs to allow you to check the operation of your IR lights (850nm, 940nm, …).
Connectivity | Orientation | Length | New part number | Compatibility |
---|---|---|---|---|
M12 – Female - 5 pins | Angled | 5 m | EFFC-CAB-M12-F-5-C-L5-LED | Infrared products with 4 or 5 pin M12 connector |
10 m | EFFC-CAB-M12-F-5-C-L10-LED | Infrared products with 4 or 5 pin M12 connector | ||
M12 – Female Male - 5 pins | Angled – Straight* | 2 m | EFFC-CAB-M12-FM-5-CD-L2-LED | Infrared products with 4 or 5 pin M12 connector |
* Status LEDs are placed. At the angled end of the cable
Erstellen Sie die Bezeichnung Ihres Kabels.
EFFC-CAB |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
M12P (T-coded) M8 RD24 JAEG |
M (male - flying leads) FM (female – male) MF (male – female) MM (male – male) FF (female – female) |
4 5 8 |
C (Angled – Flying leads) DD (Straight – Straight) CC (Angled – Angled) DC (Straight – Angled) |
L5 L10 L20 … |
-HFLEX (High flexibility) Shielded Specific sheath … |
Bitte wenden Sie sich an EFFILUX.